canvas-backend/public/assets/svgs/Group 25400.svg
2024-12-25 18:38:24 +06:00

15 lines
2.3 KiB
XML

<svg width="72" height="73" viewBox="0 0 72 73" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M68.0988 21.8175C66.3592 18.0571 63.9478 14.5519 60.8384 11.4425C57.755 8.35921 54.2186 5.9165 50.4634 4.18213L68.0988 21.8175Z" fill="#131011"/>
<path d="M41.4375 1.37451L70.9323 30.8693C70.7031 29.4995 70.3698 28.1506 69.9792 26.8068L45.474 2.3016C44.125 1.91097 42.7812 1.59847 41.4375 1.37451Z" fill="#131011"/>
<path d="M34.6768 0.84367L71.4632 37.6301C71.4893 36.5624 71.432 35.4947 71.3799 34.4322L37.8747 0.927003C36.807 0.84367 35.7445 0.817629 34.6768 0.84367Z" fill="#131011"/>
<path d="M28.9893 1.375L70.932 43.3177C71.0986 42.4219 71.208 41.4948 71.2966 40.5729L31.734 0.984375C30.807 1.09896 29.8851 1.20833 28.9893 1.375Z" fill="#131011"/>
<path d="M23.9946 2.58301L69.6978 48.2809C69.9478 47.4684 70.1717 46.682 70.3957 45.8695L26.4061 1.91113C25.5936 2.10384 24.7811 2.3278 23.9946 2.58301Z" fill="#131011"/>
<path d="M19.5415 4.37451L67.9009 52.7391C68.2394 52.036 68.5467 51.3068 68.854 50.5828L21.6978 3.42139C20.9686 3.70264 20.2655 4.00993 19.5415 4.37451Z" fill="#131011"/>
<path d="M15.5571 6.59359L65.6873 56.7186C66.1092 56.078 66.4998 55.4321 66.8644 54.7863L17.4946 5.4165C16.8488 5.77588 16.203 6.17171 15.5571 6.59359Z" fill="#131011"/>
<path d="M11.9688 9.229L63.0521 60.3071C63.526 59.7498 63.9792 59.1613 64.4271 58.5728L13.7083 7.854C13.1198 8.30192 12.5573 8.74984 11.9688 9.229Z" fill="#131011"/>
<path d="M9.53092 11.4422C9.27572 11.6922 9.02572 11.9735 8.77051 12.2287L60.0518 63.5047C60.3018 63.2547 60.583 62.9995 60.8382 62.7495C61.0882 62.4943 61.3434 62.2131 61.5934 61.9631L10.3174 10.687C10.0622 10.937 9.78092 11.187 9.53092 11.4422Z" fill="#131011"/>
<path d="M5.94238 15.6195L56.6611 66.3382C57.2497 65.8903 57.8382 65.4424 58.3955 64.9632L7.31738 13.8799C6.83822 14.4684 6.3903 15.0309 5.94238 15.6195Z" fill="#131011"/>
<path d="M3.5 19.4062L52.875 68.776C53.5208 68.4115 54.1667 68.0208 54.8073 67.599L4.68229 17.4688C4.26042 18.1146 3.86458 18.7604 3.5 19.4062Z" fill="#131011"/>
<path d="M1.51025 23.6094L48.6665 70.7656C49.3957 70.4844 50.1248 70.151 50.828 69.8125L2.43734 21.4531C2.09879 22.1823 1.7915 22.8802 1.51025 23.6094Z" fill="#131011"/>
<path d="M0 28.3172L43.9844 72.3068C44.8021 72.1141 45.6146 71.8901 46.3958 71.6089L0.671875 25.9058C0.416666 26.6922 0.192709 27.5047 0 28.3172Z" fill="#131011"/>
</svg>